Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
23
44
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.698 | 99,88% | 880 | 51,76% | 820 | 48,24% | |
| TOTAL | 1.700 | 100,00% | 880 | 51,76% | 820 | 48,24% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Terang Bumi Agung
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
