Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
23
44
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,36% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BLT | 29 | 5,18% | 23 | 4,11% | 6 | 1,07% |
PENERIMA | 33 | 5,89% | 23 | 4,11% | 6 | 1,07% | |
BUKAN PENERIMA | 529 | 94,46% | 447 | 79,82% | 86 | 15,36% | |
TOTAL | 560 | 100,00% | 469 | 83,75% | 91 | 16,25% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Terang Bumi Agung
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|